
产品特点:
常规功能  | |
热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源  | |
LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温精准  | |
1秒~99.99小时任意设定时间,时间到达后自动停止加热,并蜂鸣报警  | |
烘箱坚固耐用,可一天24小时恒温工作  | |
可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与  | |
可升级功能  | |
超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全  | |
打印温度记录  | |
排风口可装配抽风装置  | |
电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群  | |
技术参数:
我们提供以下9个常用内胆尺寸规格供参考或选择,内胆尺寸亦可按需要定制
型号  | 高(mm)  | 宽(mm)  | 深(mm)  | 功率KW  | 电压  | 温度范围  | 控温精度  | 容积(升)  | 
YB-0  | 300  | 300  | 300  | 2 KW  | 220V  | RT-300℃  | ±1℃  | 27L  | 
YB-1  | 450  | 450  | 350  | 3 KW  | 220V  | RT-300℃  | ±1℃  | 70L  | 
YB-2  | 550  | 550  | 450  | 3.6 KW  | 220V  | RT-300℃  | ±1℃  | 136L  | 
YB-3  | 750  | 600  | 500  | 4.5 KW  | 220V/380V  | RT-300℃  | ±1℃  | 225L  | 
YB-4  | 1000  | 800  | 800  | 9 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | 640L  | 
YB-5  | 1000  | 1000  | 1000  | 12 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | 1000L  | 
YB-6  | 1200  | 1200  | 1000  | 15 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | 1440L  | 
YB-7  | 1500  | 1200  | 1000  | 18 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | 1800L  | 
YB-8  | 1500  | 1500  | 1200  | 21 KW  | 380V  | RT-300℃  | ±1℃  | 2700L  | 

